Shenzhen CPET Electronics Co., Ltd. eng39@szcpet.com 86-0755-23427658
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: CPET
หมายเลขรุ่น: CP-DC23
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 2 ชุด
ราคา: 9500dollars/set
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องบรรจุไม้
เวลาการส่งมอบ: 40 วันทำงาน
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C
สามารถในการผลิต: 25ชุด/เดือน
การรับประกัน: |
หนึ่งปี |
ขนาดปริมาตร: |
2050*600*1900มม |
พลังตอบรับ: |
240กิโลวัตต์ |
การรับประกัน: |
หนึ่งปี |
ขนาดปริมาตร: |
2050*600*1900มม |
พลังตอบรับ: |
240กิโลวัตต์ |
ระบบ | โครงสร้างระบบ | 1 ตู้ควบคุม + 2 ตู้เผา + 4 คัน |
ขนาดรวม | 3800*1800*1900 มม | |
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด | 3800*2500mm ((รวมพื้นที่ปฏิบัติการ) | |
ความดันเข้ารวม | ระบบสามเฟส 5 สาย 220Vac (ระดับ) | |
กระแสไฟเข้าทั้งหมด | 200A | |
พลังการเข้าทั้งหมด | 100kW | |
การใช้งาน อุณหภูมิบริเวณ | 0-40°C | |
ความชื้นของสภาพแวดล้อมการใช้งาน | 0-95% | |
ความต้องการป้องกันไฟ | วัสดุตรงกับ UL 94V0 | |
กล่องไฟไหม้ | ชิ้นส่วนที่เผาไหม้/ตู้ | 16 บิต/ตู้ |
พลังงานของผลิตภัณฑ์ที่เผาไหม้ | 18kW/บิต | |
ความดันไฟเข้าของผลิตภัณฑ์ที่เผา | 220Vac (ระยะเดียว) / 380Vac (ระยะสาม) | |
กระแสไฟเข้าของผลิตภัณฑ์ที่เผา | 32A/bit | |
ประเภทภาระภาระสินค้าที่เผาไหม้ | 15kW/bit | |
กระแสการบรรทุกภัณฑ์ที่เผาลง | 100-800Vdc | |
ประเภทเครื่องเชื่อมไฟฟ้า | อินเตอร์เฟซการชาร์จแบบ Gb DC | |
ประเภทเครื่องเชื่อมสัญญาณ | RJ45 | |
พลังการเข้า | 288kW | |
พลังการตอบสนอง | 240kW | |
ขนาดปริมาณ | 2050*600*1900 มม. | |
ขนาดในพื้นที่สินค้า | 1800*1600 มม. | |
ชั้นพื้นที่สินค้า | ชั้น 4 | |
ขนาดพื้นที่บิต | 450*420 มิลลิเมตร | |
ความสูงพื้นขั้นต่ํา | 250 มม. | |
รถขนส่ง | ขนาดปริมาณ | 1900*500*1900 มม. |
ระยะระยะชั้น | 420 มม. | |
หน่วยบรรทุก | 800 กิโลกรัม | |
ทางมือถือ | เครื่องกระบะ | |
การติดตาม โปรแกรม |
แสดงข้อมูลการทํางาน | ความดันเข้า, กระแส, พลังงาน, ความดันออก (การสื่อสารโมดูลแหล่งDC หรือการสื่อสารสินค้า) |
แสดงข้อมูลสถานะ | ไม่เชื่อมต่อ / เงินว่าง / ผ่าน / ภายใต้แรงดัน / ภายใต้กระแส / ภายใต้แรงดัน / ภายใต้กระแส / ไม่มีการออก / การป้องกัน |
|
วิธีการรายงานที่ไม่ดี | เครื่องเตือนเสียง | |
รูปแบบรายงาน | รูปแบบ CSV | |
สถิติ | ผลผลิต/CPK/การกระจายเวลา | |
การ dock MES | หนุน | |
ความเร็วในการสแกน | 5S | |
ตู้ควบคุม
|
สื่อการจัดการ | ม้าและคีย์บอร์ด |
วิธีการสื่อสาร | เคเบิล | |
ประเภทการป้องกัน | อุณหภูมิสูงเกินความแรง, การรั่วไหล, ควัน, หยุดฉุกเฉิน | |
วิธีเตือน | เครื่องเตือนเสียงและแสง เครือข่ายทางไกล | |
ระบบบํารุงรักษา | หลังการบํารุงรักษา | |
วัสดุ | 1.5 มิลลิเมตรแผ่นม้วนเย็น | |
ขนาดปริมาณ | 880*860*1900 มิลลิเมตร |